ROMA D'INVERNO ORC per 2
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/11/2016 - 12/03/2017

ELENCO ISCRITTI Classe : CLASSE 1

Ord N.Velico Cas Yacht Armatore Modello GPH TxD Off.
1 ITA34342 X2 BAGHERANG EVO VENTURINI FABRIZIO AZUREE 46 533.8 516.9
2 ITA12447 X2 CUOR DI LEONE SANTECECCA ISIDORO JOD 35 638.2 619.3
3 ITA17037 X2 JAVAL 2 GIOIA FILIBERTO GS 43 571.3 556.9
4 ITA15665 X2 JOX PLACIDI PIETRO PAOLO X-41 580.8 566.6
5 ITA17152 X2 JOY 4 STUPPIA VINCENZO SOLARIS 42 594.6 577.1
6 ITA15145 X2 LIBERTINE PAOLUCCI MARCO c/o PATECHUS SRL COMET 45 S 564.1 549.3
7 ITA16950 X2 LUNATIKA CHIAROTTI STEFANO SUNFAST 3600 616.7 598.6
8 ITA13636 X2 MR. HYDE COLETTI DUDI MUMM 36 638.6 621.8
9 ITA16 X2 UMMAGUMMA SIVIERO ENZO ESYD950/CLASS 9.5 579.1 565.4
10 ITA14 X2 YUNUS CAPPUCCIO GIUSEPPE / BERIO CARLO AKILARIA 9.50 585.9 575.1
11 ITA16661 X2 ZIGOZAGO EMILI MARCO GRAND SOLEIL 37 B 621.0 607.1
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 EV6Q-722N Data : 15/12/2016       12:28:03